- Nouvelles données moteur
| Volkswagen |
| Golf |
| Golf |
| Golf IV 1997 > 2003 |
| Golf V 2003 > 2008 |
| Golf VI 2008 > 2012 |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 |
| Golf VII Mk2 02/2017 > 2020 |
| Golf VIII 03/2020 > ... |
| Golf VIII 03/2020 > ... Essence | ||
| 1.0 TSI | 110 ch | |
| 1.0 TSI (2021 - ...) | 110 ch | |
| 1.5 TSI | 130 ch | |
| 2.0 TSI GTI | 245 ch | |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 45 | 300 ch | |
| 2.0 TSI R | 320 ch | |
| 2.0 TSI R 20 Years | 333 ch | |
| Golf VIII 03/2020 > ... Petrol Hybrid | ||
| 1.4 TSI eHybrid | 204 ch | |
| 1.4 TSI GTE | 245 ch | |
| Golf VIII 03/2020 > ... Petrol Micro Hybrid 48V | ||
| 1.0 e-TSI | 110 ch | |
| 1.0 e-TSI (2021 - ...) | 110 ch | |
| 1.5 e-TSI | 130 ch | |
| 1.5 e-TSI | 150 ch | |
| Golf VIII 03/2020 > ... Diesel | ||
| 2.0 TDI Evo | 115 ch | |
| 2.0 TDI Evo | 150 ch | |
| 2.0 TDI Evo | 200 ch | |
| 4.4 TDV8 | 313 ch | |

