- Nouvelles données moteur
| Peugeot |
| 508 |
| Ph2 2014 > 2017 Essence | ||
| 1.6 THP | 156 ch | |
| 1.6 THP | 165 ch | |
| 1.8 THP | 204 ch | |
| Ph2 2014 > 2017 Diesel | ||
| 1.6 e-HDI | 115 ch | |
| 1.6 BlueHDi | 120 ch | |
| 2.0 BlueHDi | 136 ch | |
| 2.0 BlueHDi | 150 ch | |
| 2.0 HDi | 160 ch | |
| 2.0 BlueHDi (EAT6) | 180 ch | |
| 2.2 HDi | 204 ch | |
| Ph2 2014 > 2017 Hybrid | ||
| 2.0 HDi RXH Hybrid | 200 ch | |

