- Nouvelles données moteur
| Audi |
| Q5 |
| FY Mk2 2019 > ... Petrol Hybrid | ||
| 50 TFSI E-Quattro | 299 ch | |
| 55 TFSI E-Quattro (2.0T) | 367 ch | |
| FY Mk2 2019 > ... Petrol Micro Hybrid | ||
| 45 TFSI (2.0T) | 265 ch | |
| FY Mk2 2019 > ... Diesel | ||
| 40 TDI (2.0D) | 190 ch | |
| FY Mk2 2019 > ... Diesel Micro Hybrid | ||
| 30 TDI (2.0D) | 136 ch | |
| SQ5 (3.0D) | 341 ch | |
| 35 TDI (2.0D) | 163 ch | |
| 40 TDi (2.0D) (Quattro) | 204 ch | |
| 45 TDI (3.0D) | 231 ch | |
| 50 TDI (3.0D) | 286 ch | |
| S TDI (3.0D) | 347 ch | |

