- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A5 |
| F5 Mk2 2019 > ... Essence | ||
| 40 TFSI (2.0T) | 204 ch | |
| S TFSI (3.0T) | 354 ch | |
| RS TFSI (2.9 V6 BiTurbo) | 450 ch | |
| F5 Mk2 2019 > ... Petrol Micro Hybrid | ||
| 35 TFSI (2.0T) | 150 ch | |
| 40 TFSI (2.0T) | 190 ch | |
| 45 TFSI (2.0T) | 245 ch | |
| 45 TFSI (2.0T) | 265 ch | |
| F5 Mk2 2019 > ... Diesel | ||
| 30 TDI (2.0D) | 122 ch | |
| 35 TDI (2.0D) | 150 ch | |
| 40 TDI (2.0D) | 204 ch | |
| S TDI (3.0D) | 341 ch | |
| 40 TDI (2.0D) | 190 ch | |
| F5 Mk2 2019 > ... Diesel Micro Hybrid | ||
| 30 TDI (2.0D) | 136 ch | |
| 35 TDI (2.0D) | 163 ch | |
| 45 TDI (3.0D) | 231 ch | |
| 50 TDI (3.0D) | 286 ch | |
| S TDI (3.0D) | 347 ch | |
| F5 Mk2 2019 > ... Gas | ||
| 40 G-Tron (2.0T) | 170 ch | |

