- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A4 |
| A4 |
| B6 2001 > 2004 |
| B7 2004 > 2008 |
| B8 Mk1 2008 > 2011 |
| B8 Mk2 2012 > 2015 |
| B9 Mk1 07/2015 > 2019 |
| B9 Mk2 09/2019 > ... |
| B7 2004 > 2008 Essence | ||
| 1.8T | 163 ch | |
| 2.0 FSi | 150 ch | |
| 2.0 TFSi | 170 ch | |
| 2.0 TFSi | 200 ch | |
| 2.0 TFSI - DTM edition | 220 ch | |
| 3.0 V6 | 200 ch | |
| 3.2 V6 | 255 ch | |
| S4 4.2 V8 | 344 ch | |
| RS4 4.2 V8 | 420 ch | |
| B7 2004 > 2008 Diesel | ||
| 1.9 TDi | 115 ch | |
| 2.0 TDi | 136 ch | |
| 2.0 TDi | 140 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 136 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 140 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 163 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 170 ch | |
| 2.7 V6 TDi | 163 ch | |
| 2.7 V6 TDi | 180 ch | |
| 3.0 V6 TDi | 204 ch | |
| 3.0 V6 TDi | 233 ch | |

