- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A3/A3 Berline |
| A3/A3 Berline |
| 8L 1996 > 2003 |
| 8P Mk1 2003 > 2008 |
| 8P Mk2 2008 > 2012 |
| 8V Mk1 2012 > 2016 |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 |
| 8Y 10/2020 > ... |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 Essence | ||
| 1.0 TFSi | 116 ch | |
| 1.4 TFSI | 116 ch | |
| 1.4 TFSI (COD) | 150 ch | |
| 1.5 TFSI | 150 ch | |
| 2.0 TFSI | 190 ch | |
| S3 2.0 TFSI (GPF) | 300 ch | |
| S3 2.0 TFSI | 310 ch | |
| RS3 2.5 TFSI | 400 ch | |
| RS TFSI (2.5T GPF) | 400 ch | |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 Petrol Hybrid | ||
| 40 TFSIe - (1.4T) | 204 ch | |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 Diesel | ||
| 1.6 TDi | 110 ch | |
| 1.6 TDi | 116 ch | |
| 2.0 TDI | 150 ch | |
| 2.0 TDI | 184 ch | |
| 2.0 TDI | 190 ch | |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 Gas | ||
| 1.4 TGI G-Tron | 110 ch | |
| 30 G-Tron (1.5T) | 131 ch | |

