- Nouvelles données moteur
| Audi |
| Q5 |
| 8R Mk2 2012 > 2016 Essence | ||
| 1.4 TFSI | 150 ch | |
| 2.0 TFSI | 180 ch | |
| 2.0 TFSI | 225 ch | |
| 2.0 TFSI | 230 ch | |
| 3.0 TFSi | 272 ch | |
| 3.0 TFSi | 354 ch | |
| 8R Mk2 2012 > 2016 Diesel | ||
| 2.0 TDI | 143 ch | |
| 2.0 TDI | 150 ch | |
| 2.0 TDI | 163 ch | |
| 2.0 TDI | 177 ch | |
| 2.0 TDI | 190 ch | |
| 3.0 TDI | 245 ch | |
| 3.0 TDI | 258 ch | |
| SQ5 3.0 V6 Bi TDI | 313 ch | |
| SQ5 3.0 V6 Bi TDI | 326 ch | |
| SQ5 Plus 3.0 V6 Bi TDI | 340 ch | |
| 8R Mk2 2012 > 2016 Hybrid | ||
| 2.0 TFSI Hybrid | 245 ch | |

