- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A7 |
| 2018 > ... Essence | ||
| 55 TFSI (3.0T) | 340 ch | |
| 2.9 TFSI (USA) | 450 ch | |
| 2018 > ... Petrol Hybrid | ||
| 50 TFSI E-Quattro | 299 ch | |
| 55 TFSI E-Quattro (2.0T) | 367 ch | |
| 2018 > ... Petrol Micro Hybrid | ||
| 45 TFSI (2.0T) | 245 ch | |
| 45 TFSI (2.0T) | 265 ch | |
| RS7 4.0 TFSI | 600 ch | |
| 2018 > ... Diesel Micro Hybrid | ||
| 40 TDI (2.0D) | 204 ch | |
| 45 TDI (3.0D) | 231 ch | |
| 50 TDI (3.0D) | 286 ch | |
| S TDI (3.0D) | 344 ch | |
| S TDI (3.0D) | 349 ch | |

