- Nouvelles données moteur
| BMW X |
|
| E71 05/2008 > 2014 Essence | ||
| X Drive 35i | 306ch | |
| X Drive 50i | 407ch | |
| M | 555ch | |
| E71 05/2008 > 2014 Petrol Hybrid | ||
| X Drive 50i ActiveHybrid | 486 ch | |
| E71 05/2008 > 2014 Diesel | ||
| X Drive 30d | 211ch | |
| X Drive 30d (May 2010) | 211ch | |
| X Drive 30d | 235ch | |
| X Drive 30d | 245ch | |
| X Drive 35d | 286ch | |
| X Drive 40d | 306ch | |
| M - 50d | 381ch | |

