- Nouvelles données moteur
| Volkswagen |
| Golf |
| Golf |
| Golf IV 1997 > 2003 |
| Golf V 2003 > 2008 |
| Golf VI 2008 > 2012 |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 |
| Golf VII Mk2 02/2017 > 2020 |
| Golf VIII 03/2020 > ... |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 Petrol Hybrid | ||
| 1.4 TSI GTE | 204 ch | |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 Diesel | ||
| 1.6 TDI | 90 ch | |
| 1.6 TDI | 105 ch | |
| 1.6 TDI | 110 ch | |
| 1.6 TDI (2016 > ...) | 110 ch | |
| 2.0 TDI CR | 110 ch | |
| 2.0 TDI CR | 136 ch | |
| 2.0 TDI CR | 150 ch | |
| 2.0 TDI CR GTD | 184 ch | |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 Multifuel Essence / E85 | ||
| 1.4 TSI Multifuel | 125 ch | |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 Gas | ||
| 1.4 TGI | 110 ch | |

