- Nouvelles données moteur
| Volkswagen |
| Golf |
| Golf |
| Golf IV 1997 > 2003 |
| Golf V 2003 > 2008 |
| Golf VI 2008 > 2012 |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 |
| Golf VII Mk2 02/2017 > 2020 |
| Golf VIII 03/2020 > ... |
| Golf VI 2008 > 2012 Essence | ||
| 1.2 TSi | 86 ch | |
| 1.2 TSi | 105 ch | |
| 1.4 16v | 80 ch | |
| 1.4 TSi | 122 ch | |
| 1.4 TSi (CAVD) | 160 ch | |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) | 160 ch | |
| 1.8 TSI | 160 ch | |
| 2.0 TSI GTi | 210 ch | |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 | 235 ch | |
| 2.0 TFSI R | 265 ch | |
| 2.0 TFSI R | 270 ch | |
| Golf VI 2008 > 2012 Diesel | ||
| 1.6 TDi | 90 ch | |
| 1.6 TDi | 105 ch | |
| 2.0 TDI CR | 110 ch | |
| 2.0 TDI CR | 136 ch | |
| 2.0 TDI CR | 140 ch | |
| 2.0 TDi GTD | 170 ch | |

