- Nouvelles données moteur
| Volkswagen |
| Golf |
| Golf |
| Golf IV 1997 > 2003 |
| Golf V 2003 > 2008 |
| Golf VI 2008 > 2012 |
| Golf VII Mk1 2012 > 2017 |
| Golf VII Mk2 02/2017 > 2020 |
| Golf VIII 03/2020 > ... |
| Golf V 2003 > 2008 Essence | ||
| 1.4 TSi | 122 ch | |
| 1.4 TSi | 140 ch | |
| 1.4 TSi GT | 170 ch | |
| 1.6 8V | 102 ch | |
| 1.6 16V FSI | 115 ch | |
| 2.0 FSi | 150 ch | |
| 2.0 TFSi GTI | 200 ch | |
| 2.0 TFSi GTI Edition 30th | 230 ch | |
| 2.0 TFSi GTI Pirelli | 230 ch | |
| R32 | 250 ch | |
| Golf V 2003 > 2008 Diesel | ||
| 1.9 TDi | 90 ch | |
| 1.9 TDi | 105 ch | |
| 2.0 TDi | 136 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 136 ch | |
| 2.0 TDi | 140 ch | |
| 2.0 TDi DPF | 140 ch | |
| 2.0 TDi | 163 ch | |
| 2.0 TDi | 170 ch | |

