- Nouvelles données moteur
| Volkswagen |
| Polo |
| Polo |
| 6N2 1999 > 2001 |
| 9N 2001 > 2005 |
| 9N3 2005 > 2009 |
| 6R 2009 > 2014 |
| 6C1 05/2014 2017 |
| A0 ph1 2017 > 2021 |
| A0 ph2 2021 > ... |
| A0 ph1 2017 > 2021 Essence | ||
| 1.0i | 65 ch | |
| 1.0i | 75 ch | |
| 1.0i | 80 ch | |
| 1.0 TSI | 95 ch | |
| 1.0 TSI (11/2020 - ...) | 95 ch | |
| 1.0 TSi | 110 ch | |
| 1.0 TSI (2021 - ...) | 110 ch | |
| 1.0 TSI | 115 ch | |
| 1.5 TSI | 150 ch | |
| GTi 2.0 TSI | 200 ch | |
| GTi 2.0 TSI (GPF) | 200 ch | |
| A0 ph1 2017 > 2021 Petrol Micro Hybrid | ||
| 1.0 e-TSI | 110 ch | |
| A0 ph1 2017 > 2021 Diesel | ||
| 1.6 TDI | 80 ch | |
| 1.6 TDI | 95 ch | |
| A0 ph1 2017 > 2021 Gas | ||
| 1.0 TGI | 90 ch | |

