- Nouvelles données moteur
| Renault |
| Megane |
| Megane |
| Megane 2 2002 > 2008 |
| Megane 3 ph1 2008 > 2012 |
| Megane 3 ph2 2012 > 2013 |
| Megane 3 ph3 2014 > 2015 |
| Megane 4 ph1 2015 > 2021 |
| Megane 4 ph2 03/2021 > ... |
| Megane 4 ph1 2015 > 2021 Essence | ||
| 1.2 TCE | 100 ch | |
| 1.2 TCE | 130 ch | |
| 1.3 TCE | 116 ch | |
| 1.3 TCE | 140 ch | |
| 1.3 TCE | 163 ch | |
| 1.6 TCE | 165 ch | |
| 1.6 TCE GT | 205 ch | |
| RS 1.8T | 280 ch | |
| RS 1.8T (GPF) | 280 ch | |
| RS Trophy 1.8T (GPF) | 300 ch | |
| Megane 4 ph1 2015 > 2021 Diesel | ||
| 1.5 DCi | 90 ch | |
| 1.5 BlueDCI | 95 ch | |
| 1.5 DCi | 110 ch | |
| 1.5 BlueDCI | 115 ch | |
| 1.6 DCi | 130 ch | |
| 1.6 DCi | 165 ch | |
| 1.7 BlueDCI | 120 ch | |
| 1.7 BlueDCI | 150 ch | |

