- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A6 |
| C8 07/2018 > ... Essence | ||
| 40 TFSI (2.0T) | 252 ch | |
| RS6 4.0 TFSI | 600 ch | |
| 55 TFSI (3.0T) | 340 ch | |
| 2.9 TFSI (USA) | 450 ch | |
| C8 07/2018 > ... Petrol Hybrid | ||
| 50 TFSI E-Quattro | 299 ch | |
| 55 TFSI E-Quattro (2.0T) | 367 ch | |
| C8 07/2018 > ... Petrol Micro Hybrid | ||
| 45 TFSI (2.0T) | 245 ch | |
| 45 TFSI (2.0T) | 265 ch | |
| C8 07/2018 > ... Diesel Micro Hybrid | ||
| 30 TDI (2.0D) | 136 ch | |
| 35 TDI (2.0D) | 163 ch | |
| 40 TDI (2.0D) | 204 ch | |
| 45 TDI (3.0D) | 231 ch | |
| 45 TDI (3.0D) | 245 ch | |
| 50 TDI (3.0D) | 286 ch | |
| S TDI (3.0D) | 349 ch | |

