- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A4 |
| A4 |
| B6 2001 > 2004 |
| B7 2004 > 2008 |
| B8 Mk1 2008 > 2011 |
| B8 Mk2 2012 > 2015 |
| B9 Mk1 07/2015 > 2019 |
| B9 Mk2 09/2019 > ... |
| B8 Mk2 2012 > 2015 Essence | ||
| 1.4 TFSI | 125 ch | |
| 1.8 TFSI | 120 ch | |
| 1.8 TFSI | 170 ch | |
| 2.0 TFSI | 211 ch | |
| 2.0 TSI | 225 ch | |
| 3.0 TFSI V6 | 272 ch | |
| S4 3.0 TFSI | 333 ch | |
| RS4 4.2 V8 FSI | 450 ch | |
| B8 Mk2 2012 > 2015 Diesel | ||
| 2.0 TDI | 120 ch | |
| 2.0 TDI | 143 ch | |
| 2.0 TDI | 143 ch | |
| 2.0 TDI | 150 ch | |
| 2.0 TDI | 163 ch | |
| 2.0 TDI | 177 ch | |
| 2.0 TDI | 190 ch | |
| 3.0 TDI | 204 ch | |
| 3.0 TDI | 245 ch | |

