- Nouvelles données moteur
| Audi |
| A3/A3 Berline |
| A3/A3 Berline |
| 8L 1996 > 2003 |
| 8P Mk1 2003 > 2008 |
| 8P Mk2 2008 > 2012 |
| 8V Mk1 2012 > 2016 |
| 8V Mk2 07/2016 > 2020 |
| 8Y 10/2020 > ... |
| 8V Mk1 2012 > 2016 Essence | ||
| 1.2 TSi | 105 ch | |
| 1.2 TSi | 110 ch | |
| 1.4 TSI (CMBA-CPVA) | 122 ch | |
| 1.4 TFSI | 125 ch | |
| 1.4 TFSI (CHPA-CPTA) | 140 ch | |
| 1.4 TFSI | 150 ch | |
| 1.8 TFSi | 180 ch | |
| 2.0 TFSI | 220 ch | |
| S3 2.0 TFSI | 300 ch | |
| RS3 2.5 TFSI | 367 ch | |
| 8V Mk1 2012 > 2016 Petrol Hybrid | ||
| E-Tron | 204 ch | |
| 8V Mk1 2012 > 2016 Diesel | ||
| 1.6 TDI CR | 105 ch | |
| 1.6 TDI CR | 110 ch | |
| 2.0 TDI CR | 110 ch | |
| 2.0 TDi CR | 136 ch | |
| 2.0 TDi CR | 143 ch | |
| 2.0 TDi CR | 150 ch | |
| 2.0 TDi CR | 184 ch | |
| 8V Mk1 2012 > 2016 Gas | ||
| 1.4 TGI G-Tron | 110 ch | |

